Salve Nação tricolor e rock´n´roll
Parte da história de um clube é contada por seus títulos que são conseguidos com o tempo, muito trabalho, luta, doação e seriedade. Vivemos na era do marketing e das brigas políticas onde títulos são “conquistados” via FAX e na canetada, times são “convidados” para Mundial de Clubes e a TV determina os rumos dos torneios para manter sua audiência (no Brasil).
Quero com essa série de matérias mostrar que nosso tricolor não faz parte desse grupo, pois o 6-3-3 que nos tornou o clube mais vitorioso do país “sem asterisco”, pois vencemos no campo de forma incontestável seis títulos brasileiros, três mundiais e três libertadores.
A primeira grande conquista da série 6-3-3 foi o título Brasileiro de 1977 cuja final foi disputada no dia 05.03.1978 em Belo Horizonte (MG) no estádio Governador Magalhães Pinto contra o Atlético-MG. Foi mantida a tendência de toda a década de 1970 de a política militar brasileira interferir na organização do futebol, inchando o campeonato, foram 62 clubes em uma única divisão. Manteve-se a bonificação para vitórias por dois ou mais gols de diferença (acrescentando-se um ponto extra na tabela de classificação ao clube vitorioso).
Pela primeira vez, o campeonato foi decidido em cobranças de pênaltis, possibilidade que já estava prevista no regulamento do ano anterior. E o técnico Rubens Minelli, do São Paulo, depois de ter sido bicampeão pelo Internacional em 1975 e 1976, tornou-se o primeiro treinador a vencer o Campeonato Brasileiro em três anos consecutivos. Curiosamente, o vice-campeão Atlético-MG não perdeu um único jogo durante todo o campeonato e terminou o certame com dez pontos de vantagem sobre o campeão São Paulo. Outra curiosidade é que o Botafogo, quinto lugar na classificação final, também terminou o campeonato sem derrota.
Eu tinha apenas sete anos, mas tive o privilégio de ver esse jogo mesmo sem entender direito o que acontecia, torcia pelo time que carregava o nome de minha cidade… Hoje vendo o vídeo me emociono com a conquista tão difícil desse título que já era comemorado pelos mineiros e deu inicio à série 6-3-3.
Ficha técnica do jogo:
Clube ATLÉTICO MINEIRO 0 X 0 SÃO PAULO Futebol Clube
Tempo normal: 0 x 0
Prorrogação: 0 x 0
Pênaltis: 3 x 2 para o SPFC.
SPFC: Waldir Peres; Getúlio, Tecão, Bezerra e Antenor; Chicão (capitão), Teodoro (Peres) e Darío Pereyra; Viana (Neca), Mirandinha e Zé Sergio. Técnico: Rubens Minelli.
CAM: João Leite, Alves, Márcio, Vantuir e Valdemir, Toninho Cerezo, Ângelo e Marcelo (Paulo Isidoro), Serginho, Caio (Joãozinho Paulista) e Ziza. Técnico: Barbatana.
Árbitro: Arnaldo David Cezar Coelho
Renda: CR$ 6.857.080,00
Público: 102.974 pagantes
Pênaltis:
Getúlio – perdeu (João Leite) / Toninho Cerezo – perdeu (por cima)
Chicão – perdeu (João Leite) / Ziza – gol
Peres – gol / Alves – gol
Antenor – gol / Joãozinho Paulista – perdeu (cima)
Bezerra – gol / Márcio – perdeu (por cima)
Abaixo vídeo integral da partida, oportunidade para os tricolores relembrarem o primeiro título do (6) e para os adversários terem ciência de que o mesmo não veio “via fax” ou se materializou através de canetada, aconteceu mesmo…
Cobranças de pênaltis:
http://youtu.be/TixZ5nEKXEo
Abaixo tabela de classificação final:
Tabela de classificação |
|||||||||||
Time |
PG |
J |
V |
E |
D |
PE |
GP |
GC |
SG |
||
1° | São Paulo | 39 | 21 | 13 | 4 | 4 | 9 | 40 | 15 | 25 | Campeão |
2° | Atlético-MG | 49 | 21 | 17 | 4 | 0 | 11 | 55 | 16 | 39 | |
3° | Operário-CG | 32 | 20 | 10 | 6 | 4 | 6 | 28 | 16 | 12 | |
4° | Londrina | 28 | 20 | 10 | 4 | 6 | 4 | 33 | 28 | 5 | |
5° | Botafogo | 37 | 18 | 11 | 7 | 0 | 8 | 30 | 8 | 22 | |
6° | Palmeiras | 34 | 18 | 12 | 3 | 3 | 7 | 33 | 18 | 15 | |
7° | Ponte Preta | 32 | 19 | 11 | 3 | 5 | 7 | 29 | 12 | 17 | |
8° | Corinthians | 31 | 19 | 10 | 6 | 3 | 5 | 24 | 7 | 17 | |
9° | Flamengo | 31 | 19 | 9 | 6 | 4 | 7 | 31 | 11 | 20 | |
10° | Santa Cruz | 30 | 18 | 10 | 5 | 3 | 5 | 33 | 15 | 18 | |
11° | Bahia | 30 | 19 | 9 | 6 | 4 | 6 | 26 | 12 | 14 | |
12° | Vasco | 29 | 18 | 8 | 8 | 2 | 5 | 26 | 10 | 16 | |
13° | Grêmio | 28 | 18 | 9 | 4 | 5 | 6 | 31 | 18 | 13 | |
14° | Remo | 25 | 18 | 8 | 4 | 6 | 5 | 26 | 18 | 8 | |
15° | Botafogo-SP | 24 | 18 | 8 | 6 | 4 | 2 | 28 | 21 | 7 | |
16° | Cruzeiro | 24 | 18 | 6 | 7 | 5 | 5 | 30 | 27 | 3 | |
17° | América-RN | 24 | 20 | 6 | 8 | 6 | 4 | 23 | 27 | -4 | |
18° | América-RJ | 23 | 19 | 6 | 10 | 3 | 1 | 19 | 19 | 0 | |
19° | Desportiva Ferroviária | 22 | 20 | 7 | 5 | 8 | 3 | 21 | 33 | -12 | |
20° | Sport | 21 | 18 | 7 | 4 | 7 | 3 | 26 | 24 | 2 | |
21° | Santos | 20 | 18 | 5 | 6 | 7 | 4 | 21 | 22 | -1 | |
22° | XV de Piracicaba | 18 | 18 | 4 | 8 | 6 | 2 | 12 | 13 | -1 | |
23° | Caxias | 16 | 18 | 3 | 9 | 6 | 1 | 21 | 26 | -5 | |
24° | Fast Clube | 12 | 18 | 4 | 2 | 12 | 2 | 22 | 41 | -19 | |
25° | Internacional-RS | 22 | 13 | 7 | 3 | 3 | 5 | 22 | 10 | 12 | |
26° | Fluminense | 20 | 14 | 8 | 2 | 4 | 2 | 23 | 10 | 13 | |
27° | Confiança | 18 | 14 | 7 | 2 | 5 | 2 | 17 | 19 | -2 | |
28° | Guarani | 18 | 14 | 6 | 2 | 6 | 4 | 18 | 10 | 8 | |
29° | Portuguesa | 17 | 14 | 6 | 2 | 6 | 3 | 14 | 12 | 2 | |
30° | Grêmio Maringá | 17 | 13 | 6 | 2 | 5 | 3 | 14 | 13 | 1 | |
31° | Goytacaz | 17 | 13 | 5 | 5 | 3 | 2 | 16 | 13 | 3 | |
32° | ABC | 16 | 14 | 5 | 4 | 5 | 2 | 14 | 14 | 0 | |
33° | Joinville | 15 | 13 | 5 | 3 | 5 | 2 | 15 | 18 | -3 | |
34° | CSA | 12 | 13 | 3 | 4 | 6 | 2 | 12 | 16 | -4 | |
35° | Brasília | 11 | 13 | 5 | 1 | 7 | 0 | 10 | 27 | -17 | |
36° | Americano | 11 | 13 | 3 | 4 | 6 | 1 | 8 | 24 | -16 | |
37° | Ceará | 17 | 15 | 6 | 3 | 6 | 2 | 16 | 15 | 1 | |
38° | Uberaba | 17 | 13 | 5 | 4 | 4 | 3 | 15 | 11 | 4 | |
39° | Goiás | 16 | 13 | 4 | 6 | 3 | 2 | 19 | 17 | 2 | |
40° | Volta Redonda | 16 | 15 | 4 | 6 | 5 | 2 | 17 | 16 | 1 | |
41° | Vitória-BA | 15 | 15 | 4 | 4 | 7 | 3 | 14 | 20 | -6 | |
42° | Juventude | 14 | 13 | 5 | 3 | 5 | 1 | 12 | 11 | 1 | |
43º | Vitória-ES | 14 | 15 | 5 | 3 | 7 | 1 | 13 | 30 | -17 | |
44º | Ríver | 14 | 15 | 4 | 5 | 6 | 1 | 18 | 29 | -11 | |
45º | Sampaio Corrêa | 14 | 15 | 3 | 6 | 6 | 2 | 15 | 20 | -5 | |
46º | Avaí | 13 | 13 | 5 | 1 | 7 | 2 | 14 | 17 | -3 | |
47º | CRB | 13 | 13 | 4 | 2 | 7 | 3 | 16 | 22 | -6 | |
48º | Atlético-PR | 13 | 13 | 3 | 5 | 5 | 2 | 19 | 21 | -2 | |
49º | América-MG | 12 | 13 | 4 | 2 | 7 | 2 | 13 | 18 | -5 | |
50º | Coritiba | 11 | 13 | 4 | 2 | 7 | 1 | 16 | 23 | -7 | |
51º | Náutico | 11 | 13 | 4 | 2 | 7 | 1 | 15 | 16 | -1 | |
52º | Paysandu | 11 | 13 | 3 | 4 | 6 | 1 | 17 | 27 | -10 | |
53º | Fortaleza | 10 | 15 | 3 | 3 | 9 | 1 | 12 | 21 | -9 | |
54º | Nacional-AM | 9 | 13 | 3 | 2 | 8 | 1 | 9 | 22 | -13 | |
55º | Treze | 9 | 13 | 2 | 5 | 6 | 0 | 9 | 28 | -19 | |
56º | Flamengo-PI | 8 | 15 | 1 | 6 | 8 | 0 | 8 | 25 | -14 | |
57º | Botafogo-PB | 7 | 13 | 2 | 2 | 9 | 1 | 9 | 22 | -13 | |
58º | Goiânia | 7 | 13 | 2 | 3 | 8 | 0 | 14 | 29 | -15 | |
59º | Vila Nova | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 1 | 11 | 20 | -9 | |
60º | Fluminense-BA | 7 | 15 | 1 | 5 | 9 | 0 | 6 | 21 | -15 | |
61º | Sergipe | 6 | 15 | 2 | 2 | 11 | 0 | 12 | 27 | -15 | |
62º | Dom Bosco-MT | 5 | 13 | 1 | 3 | 9 | 0 | 13 | 32 | -19 |
- PE: Pontos Extras, obtidos cada vez que uma equipe vencia uma partida por dois ou mais gols de diferença (com exceção das semifinais e final).
Um abraço aos amigos e até a próxima semana quando vou falar sobre o a conquista do Brasileiro de 1986, mais importante em minha história tricolor.
Guine
Siga no twitter
Discussões e opiniões sobre futebol e sobre o Tri-Mundial.